Страница 14 из 18
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 30 окт 2018, 20:36
				 AMG
				Интересно, что Пионерская самая загруженная из промежуточных станций
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 30 окт 2018, 21:05
				 bragin2951
				AMG писал(а):Интересно, что Пионерская самая загруженная из промежуточных станций
Эм, а Ладожская с почти 2,5 миллионов человек? Уж побольше Пионерской будет.
 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 30 окт 2018, 22:10
				 Manhattan
				Там пассажиропотоки для некоторых станций разделены по выходам, т.е. следует просуммировать два числа.
Итого получается что рекордсмен - Купчино с 4.4млн
Из промежуточных вроде бы пл. Восстания 2.7, а если считать с Маяковской то 3.5
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 30 окт 2018, 23:03
				 Lashner
				По Купчино похоже на баг - две одинаковые цифры, и, вероятно, суммарно идёт только одна из них.
Ладожская такими темпами (Янино, Всеволожск) может скоро и обогнать Ветеранов.
Девяткино разбухло от души, да и Парнас уже прилично.
Помимо Новокрестовской я бы и Крестовский Остров бы отметил - часть народа идёт на стадион и со стадиона туда - похоже, тоже эффект от стадиона есть.
Интересно, что Спасская популярнее Садовой.
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 30 окт 2018, 23:07
				 Vladimir91
				Удивила Международная, думал, что там пассажиропоток будет больше. Получается, с продлением линии поток несколько ещё упадёт. А на Беговой, напротив, должен подрасти. Ну а Девяткино рискует стать второй Выхино.
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 10:02
				 Владимир_В_Е
				Как они могли посчитать второй выход Купчино, если турникетная линейка одна?
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 11:44
				 Randy
				это глюк, ведь купчинские цифры совпадают в точности. Просто одну надо убрать )
странно, что нет 2-го выхода Спортивной.
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 14:14
				 Igorix
				Ну вообще то в Купчино линейки две.... Может, конечно, они считаются как одна, но фактически между ними кассы
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 14:55
				 Randy
				если бы они считались как две, цифры бы различались
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 19:18
				 Lashner
				Lashner писал(а):Помимо Новокрестовской я бы и Крестовский Остров бы отметил - часть народа идёт на стадион и со стадиона туда - похоже, тоже эффект от стадиона есть.
Пересмотрел ещё раз и впечатлился - поток на КО больше чем не только на Волковской, но и на Бухарестской, Звенигородской и даже немного опережает Обводный канал и Садовую.
Вот вам и фактор стадиона. Заодно интересно, что тот же стадион дает для Беговой - 7-го числа при возвращении с матча шёл именно туда и далеко не один.
 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 19:41
				 Manhattan
				Сохраню эту картинку для истории и сравнения с аналогичными за следующие годы.
 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 20:18
				 Адмирал
				Поток Новокрестовской - фактор не столько стадиона, сколько чемпионата мира 
 
 В дальнейшем скорее всего  снизится, т.к. мероприятия проходят не часто, да и парк далековато (в сравнении с "Крестовским")
 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 22:59
				 mistaa
				Скорее даже эффект и не стадиона, и ЧМ, а просто хорошей погоды этим летом и осенью 

 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 31 окт 2018, 23:16
				 yozhik
				Купчино - просто опечатка, один вход два раза указан. Девяткино - очевидная ошибка, на мой взгляд, нет там такого же потока, как на самых загруженных станциях.
			 
			
					
				Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
				Добавлено: 01 ноя 2018, 00:06
				 Kaamoos
				Manhattan писал(а):Сохраню эту картинку для истории и сравнения с аналогичными за следующие годы.
Суммарно, побеждает конечно же КВЛ. С общим числом 25 191 873. Ближайшая к ней конечно же МПЛ, с 23 172 990, суммарно.
Интересно, что самая загруженная станция РФ считается пр. Ветеранов, а в СПб лидирует Купчино. 
